KV100 27M ISUZU Aerial Platform Truck 116HP ISO9000 CCC-certificering

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBrandstof | Diesel | Transmissietype | Hand |
---|---|---|---|
Aandrijvingswiel | 4x2 | Voorwaarde | nieuw |
Ondersteunend been | Hydraulisch | Het werk Hoogte | 14m |
Emmergrootte | 1200*600*1100 | Warrany | 1 jaar |
Emmerlading | 200 kg | Boomtype | Teleskopische |
Kleur | Custimized | Producten | De luchtvrachtwagens van de Liftemmer |
Transportpakket | Naakt, door Ro/ro-Schip, Bulkschip of Kadercontainer | Specificatie | 5990*1980*2900mm |
HS-code | 8705909990 | Type | Teleskopische |
Hoog licht | De Luchtplatformvrachtwagen van KV100 ISUZU,de Luchtplatformvrachtwagen van 27M ISUZU,luchtgiekvrachtwagen CCC |
ISUZU KV100 27M Telescopisch boom platform Lift Truck Aerial Work Vehicle
Productbeschrijving
- Over de Aerial Platform Truck:
Onze unieke ontwerp operatiesysteem vandrie-afdelings telescopische boomkan de werknemer helpen een stabiele werking in de lucht te bereiken.
De belangrijkste doeleinden zijn: onderhoud, installatie, reiniging, opname van camera's, scheepsbouw, chemische industrie, elektriciteit, snoeien en het vervangen van straatverlichting, enz. in de lucht van 8 tot 24 m hoogte.
- Kenmerken:
1. De boom is gemaakt van hoogwaardige stalen plaat HQ60/5mm gelast en gevormd, en de buitenstaanders zijn gemaakt van laag legering Q345 profiel, zonder las om, mooi uiterlijk,sterke kracht en hoge sterkte;
2De cilinder aandrijflijn drijft de telescopische arm om synchroon uit te breiden en te krimpen, wat stabiel en betrouwbaar is;
3De H-vormige uitsteker heeft een goede stabiliteit, de uitsteker kan gelijktijdig of afzonderlijk worden bediend en de werking is flexibel en kan zich aanpassen aan verschillende werkomstandigheden.
4De draaitafel draait in 360° in twee richtingen en heeft een geavanceerd, met worm en worm geïntegreerd gesloten reductiemechanisme.
5. Automatische besturing door de controller, met scherm, instellen bescherming modus om de amplitude te beperken, veilig en betrouwbaar;
6. tweestaps werking van het uitstappen van de auto en de hangende mand, elektro-hydraulische proportioneel snelheidsregeling;
7Het uitstappen en instappen is met elkaar verbonden, de werking is veilig en betrouwbaar.
8De hangende mand neemt geavanceerde statische hydraulische automatische evenwicht, die stabieler en betrouwbaarder is;
9. Er zijn motor start en stop schakelaars voor het krijgen van de auto en de hangende mand, die is gemakkelijk te bedienen en brandstof te besparen;
Productparameters
Beschrijving voertuig | |||||
Model van het voertuig | Plattformtruck | Algemene afmetingen (mm) | Ongeveer 6000*2050*3050 | ||
GVW (kg) | Bij benadering.5555 | Operationeel hoogte (m) | 27 | ||
Massa in bedrijfstoestand (kg) | Bij benadering.4995 | Max. snelheid (km/h) | 90 | ||
Beschrijving van het chassis | |||||
Chassismerk | ISUZU | ||||
Taxi. | Dubbele rij cabine met airconditioning | ||||
Wielbasis (mm) | 3360 | ||||
Aantal assen | 2 | ||||
Achsel | Vooras | 2000 | |||
Achteras | 3000 | ||||
Trekkingssysteem |
4x2 |
||||
Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
Bremsysteem | Olierem | ||||
Transmissie | 5-versnellings MSB | ||||
Specificatie van de band | 7.00-15 | ||||
Hoeveelheid banden |
6+1 |
||||
Motorbeschrijving | |||||
Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
Motormodel | 4JB1CN | ||||
Type | watergekoelde viertakt-interkoeling met supercharger | ||||
Emissienormen | Euro 4 | ||||
Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
Werkomstandigheden | |||||
Max. werkhoogte (m) | 27 | ||||
Werkstraal bij maximale hoogte (m) |
24 |
||||
Max. werkingsradius (m) |
13 |
||||
Werkhoogte bij maximale straal (m) |
6 |
||||
Besturingsmodus |
1- Bucket controle. 2.Manuele bediening |
||||
Bucket |
|||||
Nominale lading (kg) |
250 |
||||
Grootte (mm) |
1400*700*1100 |
||||
Materiaal | van roestvrij staal | ||||
Aanpassing van de balansmodus | Hydrostatisch niveausysteem | ||||
Veiligheidsgordel | 1 set | ||||
Boem. |
|||||
Type | Telescopisch type | ||||
Afdeling |
3 |
||||
Rotatiehoek |
360 |
||||
Dikte van de boomplaat (mm) |
4 |
||||
Max. stijgende boomhoek | -20o ~ +75° | ||||
Vervoervoervoerder |
|||||
Type | Voorste type V / Achterste type H | ||||
Verticale breedte (mm) |
4000 |
||||
Horizontale breedte (mm) |
4000 |
||||
Aantal |
4 |
||||
Aanpassing | Afzonderlijk aangepast | ||||
Ondersteunend been Besturingsmodus | Handmatige hydraulische bediening | ||||
Hydraulisch slot | Hydraulische vergrendeling met twee richtingen voor vier poten | ||||
Strobe-licht op de achterste landingsbenen | Twee gele lichten. | ||||
Hoofdcarrosserie | |||||
Materiaal | van koolstofstaal van hoge kwaliteit en profielen, met glipvaste decoratieve stalen platen | ||||
Gereedschapskist | Doorstempeldeuren met deurvergrendeling van roestvrij staal | ||||
Vechtkunst | van roestvrij staal | ||||
Stapjes | Met trappen aan de bestuurderszijde | ||||
Beschermingsrail | Hoogwaardig koudbuigbaar koolstofstaalprofiel; hoge sterkte | ||||
Ruitkasten | Injectievormvorming, mooi, hoge sterkte | ||||
Beveiligingsconfiguratie | |||||
Automatische vergrendelingsinrichting voor verschillende werkposities | Voorkomen van het risico op storingen | ||||
Hand bediende noodpomp | Wanneer de motor en de hoofdpomp falen, door middel van het noodsysteem om de werknemer terug te sturen naar de grond en het voertuig terug naar de looptoestand | ||||
Noodstopvoorziening voor het werkplatform | Gebruikt voor noodstopoperatie en beperkte boomoperatie | ||||
Automatisch werkbereik beperken | Wanneer het werkbereik de opgegeven waarde bereikt, wordt de gevaarlijke richting automatisch beperkt. | ||||
Voorziening tegen lekken | Vervaardiging van elektrische apparaten |
Productgegevens

