Alle producten
100P 98 pk 12M ISUZU-platformwagen
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | ISUZU |
| Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| Modelnummer | CL5051GKZY4 |
| Min. bestelaantal | 1 Eenheid |
| Prijs | USD 31600- USD 39200/ UNIT |
| Levertijd | 45-60 het werkdagen |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Brandstof | Diesel | Transmissietype | Hand |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | nieuw | Ondersteunend been | Hydraulisch |
| Besturingsmodus | Hydraulisch of Elektronisch | Emmergrootte | 1200*600*1100mm |
| Boomtype | Folading of Telescopisch | Roterende snelheid | 0-2 R/Min |
| Emmerlading | 200 kg | Omwentelingshoek | 360 |
| Het werk Straal | 415m | Het werk Hoogte | 622m |
| Transportpakket | Naakte Verpakking met Was | Specificatie | 6990*2100*2500 |
| Markeren | 98pk 12M ISUZU-hoogwerker,100P ISUZU-hoogwerker |
||
Productomschrijving
ISUZU 100P 98hp 12M Teleskopische luchtplatform Truck
Productbeschrijving
Productparameters
| Beschrijving voertuig | |||||
| Model van het voertuig | Plattformtruck | Algemene afmetingen (mm) | Ongeveer 6000*2050*3050 | ||
| GVW (kg) | Bij benadering.5555 | Operationeel hoogte (m) | 27 | ||
| Massa in bedrijfstoestand (kg) | Bij benadering.4995 | Max. snelheid (km/h) | 90 | ||
| Beschrijving van het chassis | |||||
| Chassismerk | ISUZU | ||||
| Taxi. | Eenrijrijke cabine met airconditioning | ||||
| Wielbasis (mm) | 3360 | ||||
| Aantal assen | 2 | ||||
| Achsel | Vooras | 2000 | |||
| Achteras | 3000 | ||||
| Trekkingssysteem | 4x2 | ||||
| Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
| Bremsysteem | Olierem | ||||
| Transmissie | 5-versnellings MSB | ||||
| Specificatie van de band | 7.00-15 | ||||
| Hoeveelheid banden | 6+1 | ||||
| Motorbeschrijving | |||||
| Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
| Motormodel | 4JB1CN | ||||
| Type | watergekoelde viertakt-interkoeling met supercharger | ||||
| Emissienormen | Euro 4 | ||||
| Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
| Werkomstandigheden | |||||
| Max. werkhoogte (m) | 12 | ||||
| Werkstraal bij maximale hoogte (m) | 2 | ||||
| Max. werkingsradius (m) | 8 | ||||
| Werkhoogte bij maximale straal (m) | 9 | ||||
| Besturingsmodus |
1- Bucket controle. 2.Manuele bediening |
||||
| Bucket | |||||
| Nominale lading (kg) | 250 | ||||
| Grootte (mm) | 1400*700*1100 | ||||
| Materiaal | van roestvrij staal | ||||
| Aanpassing van de balansmodus | Hydrostatisch niveausysteem | ||||
| Veiligheidsgordel | 1 set | ||||
| Boem. | |||||
| Type | Telescopisch type | ||||
| Afdeling | 3 | ||||
| Rotatiehoek | 360 | ||||
| Dikte van de boomplaat (mm) | 4 | ||||
| Max. stijgende boomhoek | -20o ~ +75° | ||||
| Vervoervoervoerder | |||||
| Type | Voorste type V / Achterste type H | ||||
| Verticale breedte (mm) | 4000 | ||||
| Horizontale breedte (mm) | 4000 | ||||
| Aantal | 4 | ||||
| Aanpassing | Afzonderlijk aangepast | ||||
| Ondersteunend been Besturingsmodus | Handmatige hydraulische bediening | ||||
| Hydraulisch slot | Hydraulische vergrendeling met twee richtingen voor vier poten | ||||
| Strobe-licht op de achterste landingsbenen | Twee gele lichten. | ||||
| Hoofdcarrosserie | |||||
| Materiaal | van koolstofstaal van hoge kwaliteit en profielen, met glipvaste decoratieve stalen platen | ||||
| Gereedschapskist | Doorstempeldeuren met deurvergrendeling van roestvrij staal | ||||
| Vechtkunst | van roestvrij staal | ||||
| Stapjes | Met trappen aan de bestuurderszijde | ||||
| Beschermingsrail | Hoogwaardig koudbuigbaar koolstofstaalprofiel; hoge sterkte | ||||
| Ruitkasten | Injectievormvorming, mooi, hoge sterkte | ||||
| Beveiligingsconfiguratie | |||||
| Automatische vergrendelingsinrichting voor verschillende werkposities | Voorkomen van het risico op storingen | ||||
| Hand bediende noodpomp | Wanneer de motor en de hoofdpomp falen, door middel van het noodsysteem om de werknemer terug te sturen naar de grond en het voertuig terug naar de looptoestand | ||||
| Noodstopvoorziening voor het werkplatform | Gebruikt voor noodstopoperatie en beperkte boomoperatie | ||||
| Automatisch werkbereik beperken | Wanneer het werkbereik de opgegeven waarde bereikt, wordt de gevaarlijke richting automatisch beperkt. | ||||
| Voorziening tegen lekken | Vervaardiging van elektrische apparaten | ||||
Foto's van producten
1
Productgegevens

Over ons

Geadviseerde Producten

