Alle producten
Straight Arm 600P ISUZU Aerial Platform Truck
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | ISUZU |
| Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| Modelnummer | CL5071GKZY2 |
| Min. bestelaantal | 1 Eenheid |
| Prijs | USD 50200- USD 55200/ UNIT |
| Levertijd | 45-60 het werkdagen |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Brandstof | Diesel | Transmissietype | Hand |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | nieuw | Ondersteunend been | Hydraulisch |
| Besturingsmodus | Hydraulisch of Elektronisch | Emmergrootte | 1200*600*1100mm |
| Boomtype | Folading of Telescopisch | Roterende snelheid | 0-2 R/Min |
| Emmerlading | 200 kg | Omwentelingshoek | 360 |
| Het werk Hoogte | 622m | Het werk Straal | 415m |
| Transportpakket | Naakte Verpakking met Was | Specificatie | 6990*2100*2500 |
| Markeren | 600P ISUZU Aerial Platform Truck,Straight Arm ISUZU Aerial Platform Truck |
||
Productomschrijving
ISUZU 600P Hydraulische aanhangwagen Boom Lift Tabels Rechte arm Luchtwerkvoertuig
Productbeschrijving
Productparameters
| Beschrijving voertuig | |||||
| Model van het voertuig | Plattformtruck | Algemene afmetingen ((mm) | 7385 × 1980 × 3140 | ||
| GVW (kg) | Approx × 7000 | Operationeel hoogte (m) | 18 | ||
| Massa in bedrijfstoestand (kg) | Approx × 6165 | Max. snelheid (km/h) | 95 | ||
| Beschrijving van het chassis | |||||
| Taxi. | Dubbele rij cabine met airconditioning | ||||
| Wielbasis (mm) | 3815 | ||||
| Aantal assen | 2 | ||||
| Achsel | Vooras | 2000 | |||
| Achteras | 4800 | ||||
| Trekkingssysteem | 4x2 | ||||
| Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
| Bremsysteem | Olierem | ||||
| Transmissie | 5-versnellings MSB | ||||
| Specificatie van de band | 7.00R16 | ||||
| Motorbeschrijving | |||||
| Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
| Motormodel | 4KH1CN5HD | ||||
| Emissienormen | Euro 5 | ||||
| Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
| Bucket | |||||
| Max. werkhoogte (m) | 16 m | ||||
| Max. werkingsradius (m) | 8 | ||||
| Nominale lading (kg) | 200 | ||||
| Grootte (mm) | 1100*600*1200 | ||||
| Type | Isolatietype | ||||
| Boem. | |||||
| Type | Drie sectie, telescopisch. | ||||
| Rotatiehoek | 360 | ||||
| Rotatiesnelheid (r/min) | 0-2 | ||||
| Boomcontrole-modus |
1- Bucket controle. 2.Manuele bediening |
||||
| Vervoervoervoerder | |||||
| Type | H | ||||
| Verticale breedte (mm) | 4000 | ||||
| Horizontale breedte (mm) | 4000 | ||||
| Aanpassing | Afzonderlijk aangepast | ||||
Foto's van producten
Productgegevens

Over ons

Geadviseerde Producten

