ISUZU 600P N-serie 4x4 AWD 18 meter luchtwerkplatform truck

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBrandstof | Diesel | Transmissietype | Handleiding |
---|---|---|---|
Aansturing | 4x4 | Voorwaarde | Nieuw |
Ondersteunend been | Hydraulische | Werkhoogte | 18 m |
Emmergrootte | 1200*600*1100 | Warrany | 1 jaar |
Emmerlading | 200 kg | Rijtype | Het linker Drijven of het Rechtse Drijven |
Boomtype | Teleskopische | Kleur | Gepersonaliseerd |
Producten | Luchtheffen met emmers | Chassismerk | Dongfeng Foton Forland HOWO FAW |
Transportpakket | Naakt, door Ro/ro-Schip, Bulkschip of Kadercontainer | Specificatie | 5990*1980*2900mm |
Hoog licht | ISUZU 18 meter luchtplatform truck,ISUZU N-serie Aerial Platform Truck,ISUZU 4x4 Aerial Platform Truck |
ISUZU 600P N-serie 4x4 AWD 18 meter luchtwerkplatform truck
Productbeschrijving
- Over de Aerial Platform Truck:
Onze unieke ontwerp operatiesysteem vandrie-afdelings telescopische boomkan de werknemer helpen een stabiele werking in de lucht te bereiken.
De belangrijkste doeleinden zijn: onderhoud, installatie, reiniging, opname van camera's, scheepsbouw, chemische industrie, elektriciteit, snoeien en het vervangen van straatverlichting, enz. in de lucht van 8 tot 24 m hoogte.
- Kenmerken:
1. De boom is gemaakt van hoogwaardige stalen plaat HQ60/5mm gelast en gevormd, en de uitlopers zijn gemaakt van laag-legering Q345 profiel, zonder lassen rond, mooi uiterlijk,sterke kracht en hoge sterkte;
2De cilinder aandrijflijn drijft de telescopische arm om synchroon uit te breiden en te krimpen, wat stabiel en betrouwbaar is;
3De H-vormige uitsteker heeft een goede stabiliteit, de uitsteker kan gelijktijdig of afzonderlijk worden bediend en de werking is flexibel en kan zich aanpassen aan verschillende werkomstandigheden.
4. De draaitafel draait in twee richtingen op 360° en heeft een geavanceerd, met worm en worm geïntegreerd gesloten reductiemechanisme; (met zelfglij- en zelfvergrendelingsfuncties)
5. Automatische besturing door de controller, met scherm, instellen bescherming modus om de amplitude te beperken, veilig en betrouwbaar;
6. tweestaps werking van het uitstappen van de auto en de hangende mand, elektro-hydraulische proportioneel snelheidsregeling;
7Het uitstappen en instappen is met elkaar verbonden, de werking is veilig en betrouwbaar.
8De hangende mand neemt geavanceerde statische hydraulische automatische evenwicht, die stabieler en betrouwbaarder is;
9. Er zijn motor start en stop schakelaars voor het krijgen van de auto en de hangende mand, die is gemakkelijk te bedienen en brandstof te besparen;
Productparameters
Specificatie van het chassis | ||||
Model vrachtwagen | CLW5078JGKIS18 | |||
Taxi. | ISUZU 600P één rij zitplaatsen cabine, met airconditioning en USB radio aansluiting. | |||
Rijtype | 4*2 Linksrijden | |||
Maximale snelheid (km/h) | 95 | |||
Algemene afmeting (mm) | Ongeveer 6400*1980*3100 | |||
GVW (kg) | Ongeveer 5800 | |||
Gewicht in bedrijfstoestand ((kg) | Ongeveer 5485 | |||
Wielbasis (mm) | 3815 | |||
banden | 700R16 | |||
Clutch | Eenvoudige droogdiafragma-veerclutch | |||
Sturing | Hydraulische stuurinrichting met krachtassistent | |||
versnellingsbak | 5 versnellingen MSB | |||
De brug | Vooras | 2.5T | ||
Achteras | 4.8T | |||
Motor | Model | 4KH1CN5HS | ||
Brandstoftype | Dieselbrandstof | |||
Uitstootstandaard | Europa V | |||
Type | watergekoelde viertakt-interkoeling met supercharger | |||
Uitlaatgassen (ml) | 2999 | |||
Maximaal uitgangsvermogen/rotatiesnelheid (hp/rpm) | 130/3400 | |||
Maximaal koppel/rotatiesnelheid (N.m/rpm) | 220/1700 | |||
BremsenSysteem | Werkrem | Olierem | ||
Parkeerrem | Veerkracht | |||
Elektrisch systeem | 24v | |||
Speciale functie | ||||
Werkhoogte (m) | 18 | |||
Maximale werkradius (m) | 9 | |||
Boomtype | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
Nominale lading in de emmer ((kg) | 200 | |||
Grootte van de emmer (mm) | 1300*1000*1000 | |||
Rotatiesnelheid (r/min) | 0-2 | |||
Rotatiehoek | 360° | |||
Steunbeen | vier sets hydraulische poten | |||
Spanning van ondersteunende benen | horizontaal | 3500 mm | ||
Langeafstand | 4000 mm | |||
Boomcontrol modus |
1- Bucket controle. 2.Manuele bediening |
|||
Steunbenen | Vier hydraulische ondersteunende poten met handmatige bediening |
Productgegevens

