Alle producten
Contactpersoon :
Paul
Telefoonnummer :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Hydraulische luchtschuur Luchtwagen 14M Telescopische boom 4×2

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Transmissietype | Hand | Voorwaarde | nieuw |
---|---|---|---|
Ondersteunend been | Hydraulisch | Haaklading | 1000 kg |
Besturingsmodus | Hydraulisch of Elektronisch | Emmergrootte | 1200*600*1100mm |
Boomtype | Folading of Telescopisch | Roterende snelheid | 0-2 R/Min |
Emmerlading | 200 kg | Omwentelingshoek | 360 |
Het werk Straal | 415m | Het werk Hoogte | 622m |
Transportpakket | Naakte Verpakking met Was | Specificatie | 6990*2100*2500 |
Hoog licht | Hoogtewagen 14M,Luchtkooi Hoogtewagen |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Hydraulische luchtschuur 14M Teleskopische boom Luchtwerktruck Hooggelegen platformtruck
Productparameters
Beschrijving voertuig | |||||
Model van het voertuig | Plattformtruck | Algemene afmetingen (mm) | 7640 × 1990 × 3150 | ||
GVW (kg) | Approx × 6800 | Operationeel hoogte (m) | 16 | ||
Massa in bedrijfstoestand (kg) | Approx × 5185 | Max. snelheid (km/h) | 95 | ||
Beschrijving van het chassis | |||||
Taxi. | Cabine met airconditioning | ||||
Toegestane persoon in de taxi | 5 | ||||
Wielbasis (mm) | 3360 | ||||
Aantal assen | 2 | ||||
Achsel | Vooras | 2000 | |||
Achteras | 4800 | ||||
Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
Bremsysteem | Olierem | ||||
Transmissie | 5-versnellings MSB | ||||
Specificatie van de band | 7.00R16 | ||||
Hoeveelheid banden | 6+1 | ||||
Motorbeschrijving | |||||
Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
Motormodel | 4KH1CN5HD | ||||
Emissienormen | Euro 5 | ||||
Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
Bucket | |||||
Max. werkhoogte | 16 m | ||||
Max. werkingsradius (m) | 7 | ||||
Werkhoogte bij maximale straal (m) | 9 | ||||
Werkstraal bij maximale hoogte (m) | 2 | ||||
Nominale lading (kg) | 200 | ||||
Type | Drie secties, gearticuleerd. | ||||
Rotatiehoek | 360 | ||||
Dikte van de boomplaat | 4 mm | ||||
Max. stijgende hoek van de bovenkant en een lagere boom |
70/70 | ||||
Max. stijgende hoek van kleine boom | 90 | ||||
Vervoervoervoerder | |||||
Type | H | ||||
Verticale breedte (mm) | 3300 | ||||
Horizontale breedte (mm) | 3380 | ||||
Aanpassing | Afzonderlijk aangepast | ||||
Hoek | |||||
Max. Lifthoogte (m) | 8.4 | ||||
Max. Liftgewicht (kg) | 1000 |
Foto's van producten



Productgegevens

Over ons

Geadviseerde Producten