Alle producten
Contactpersoon :
Paul
Telefoonnummer :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
26m ISUZU Vliegplatform Truck Truck Gemonteerd Vliegwerkplatform 1000kg
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Brandstof | Diesel | Transmissietype | Hand |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | nieuw | Ondersteunend been | Hydraulisch |
| Besturingsmodus | Hydraulisch of Elektronisch | Emmergrootte | 1200*600*1100mm |
| Boomtype | Folading of Telescopisch | Emmerlading | 200 kg |
| Omwentelingshoek | 360 | Het werk Straal | 415m |
| Het werk Hoogte | 622m | Specificatie | 6990*2100*2500 |
| Hoog licht | 21m ISUZU-luchtplatformwagen,HOWO ISUZU-luchtplatformwagen,op een vrachtwagen gemonteerd hoogwerker 1000kg |
||
Productomschrijving
21m ISUZU Vliegplatform Truck Truck Gemonteerd Vliegwerkplatform 1000kg
Productparameters
| Beschrijving voertuig | |||||
| Model van het voertuig | Plattformtruck | Algemene afmetingen (mm) | 8060 × 2300 × 3200 | ||
| GVW (kg) | Ongeveer × 11000 | Operationeel hoogte (m) | 26 | ||
| Massa in bedrijfstoestand (kg) | Approx × 6815 | Max. snelheid (km/h) | 95 | ||
| Beschrijving van het chassis | |||||
| Chassismerk | ISUZU ELF | ||||
| Taxi. | Eenvoudige cabine met airconditioning | ||||
| Toegestane persoon in de taxi |
3 |
||||
| Wielbasis (mm) | 3815 | ||||
| Vooraan/achterin spoorbasis (mm) | 1504/1425 | ||||
| Voorste/achterste overhang (mm) | 1015/2470 | ||||
| Aantal assen | 2 | ||||
| Achsel | Vooras (kg) | 4000 | |||
| Achteras (kg) | 7000 | ||||
| Trekkingssysteem |
4*2 |
||||
| Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
| Bremsysteem | Luchtrem | ||||
| Transmissie | 6 versnellingen | ||||
| Specificatie van de band | 235/75R17.5 | ||||
| Hoeveelheid banden |
6+1 |
||||
| Motorbeschrijving | |||||
| Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
| Motormodel | 4HK1-TC51 | ||||
| Emissienormen | Euro 5 | ||||
| Afvoer/uitvoer |
5193 ml/141 kw |
||||
| Paardenkracht |
190 |
||||
| Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
| Werkomstandigheden | |||||
| Max. werkhoogte (m) | 26 | ||||
| Hoogte van het platform boven de grond (m) |
24.3 |
||||
| Max. werkingsradius (m) |
13 |
||||
| Werkstraal bij maximale hoogte (m) |
2 |
||||
| Werkhoogte bij maximale straal (m) |
6 |
||||
| Verplaatsing van de tandwielpomp (ml/r) |
32 |
||||
| Werkdruk (Mpa) |
20 |
||||
| Type controle |
1Handmatige bediening in twee posities 2Draadloze afstandsbediening. |
||||
| Type | Isolatietype | ||||
| Nominale lading (kg) |
200 |
||||
| Aanpassing van de balansmodus | Hydrostatisch niveausysteem | ||||
| Veiligheidsgordel | 1 set | ||||
| Rotatiehoek | 360° Hydraulisch | ||||
| Verlichtingssysteem | Voor nachtwerk | ||||
| Type | Voorste type V / Achterste type H | ||||
| Hoeveelheid | 4 stuks | ||||
| Aanpassing | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||||
| Hydraulisch slot | Hydraulische vergrendeling met twee richtingen voor vier poten | ||||
| Strobe-licht op de achterste landingsbenen | Twee gele lichten. | ||||
| Hoofdstructuur | |||||
| Materiaal | van koolstofstaal van hoge kwaliteit en profielen, met glipvaste decoratieve stalen platen | ||||
| Gereedschapskist | Doorstempeldeuren met deurvergrendeling van roestvrij staal | ||||
| Vechtkunst | van roestvrij staal | ||||
| Stapjes | Met trappen aan de bestuurderszijde | ||||
| Beschermingsrail | Hoogwaardig koudbuigbaar koolstofstaalprofiel; hoge sterkte | ||||
| Ruitkasten | Injectievormvorming, mooi, hoge sterkte | ||||
| Roterende tafel | |||||
| Ondersteunende boom | Lassen van laaggelegeerde staalplaten | ||||
| Draailagers | Een enkele rij van vierpunts contactbalgordel buitentanden | ||||
| Verminderingen | Planetair vistuig | ||||
| Motor | Axiële zuigermotor | ||||
| Beveiligingsconfiguratie | |||||
| Automatisch vergrendelingsapparaat voor aan- en uitschakelen | Voorkomen van het risico op storingen | ||||
| Hand bediende noodpomp | Wanneer de motor en de hoofdpomp falen, door middel van het noodsysteem om de werknemer terug te sturen naar de grond en het voertuig terug naar de looptoestand | ||||
| Noodstopvoorziening voor het werkplatform | Gebruikt voor noodstopoperatie en beperkte boomoperatie | ||||
| Automatisch werkbereik beperken | Wanneer het werkbereik de opgegeven waarde bereikt, wordt de gevaarlijke richting automatisch beperkt. | ||||
| Voorziening tegen lekken | Vervaardiging van elektrische apparaten | ||||
Foto's van producten
Productgegevens

Over ons

Geadviseerde Producten

