600P 130 pk ISUZU Aerial Platform Truck 14 meter vouwboom

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBrandstof | Diesel | Transmissietype | Hand |
---|---|---|---|
Aandrijvingswiel | 4x2 | Voorwaarde | nieuw |
Ondersteunend been | Hydraulisch | Het werk Hoogte | 14m |
Emmergrootte | 1200*600*1100 | Warrany | 1 jaar |
Emmerlading | 200 kg | Voertuigtype | Het linker Drijven of het Rechtse Drijven |
Boomtype | Het vouwen | Kleur | Custimized |
Producten | De luchtvrachtwagens van de Liftemmer | Transportpakket | Naakt, door Ro/ro-Schip, Bulkschip of Kadercontainer |
Specificatie | 5990*1980*2900mm | HS-code | 8705909990 |
Naverkoopservice | met na de Verkoopdienst | ||
Markeren | 600P 130 pk ISUZU Aerial Platform Truck,ISUZU Aerial Platform Truck 14 meter |
ISUZU 600P 130hp 14 meter vouwbare boom luchtwerkplatform Truck
Productbeschrijving
- Over de Aerial Platform Truck:
Onze unieke ontwerp operatiesysteem vandrie-afdelings telescopische boomkan de werknemer helpen een stabiele werking in de lucht te bereiken.
De belangrijkste doeleinden zijn: onderhoud, installatie, reiniging, opname van camera's, scheepsbouw, chemische industrie, elektriciteit, snoeien en het vervangen van straatverlichting, enz. in de lucht van 8 tot 24 m hoogte.
- Kenmerken:
1. De boom is gemaakt van hoogwaardige stalen plaat HQ60/5mm gelast en gevormd, en de buitenstaanders zijn gemaakt van laag legering Q345 profiel, zonder las om, mooi uiterlijk,sterke kracht en hoge sterkte;
2De cilinder aandrijflijn drijft de telescopische arm om synchroon uit te breiden en te krimpen, wat stabiel en betrouwbaar is;
3De H-vormige uitsteker heeft een goede stabiliteit, de uitsteker kan gelijktijdig of afzonderlijk worden bediend en de werking is flexibel en kan zich aanpassen aan verschillende werkomstandigheden.
4De draaitafel draait in 360° in twee richtingen en heeft een geavanceerd, met worm en worm geïntegreerd gesloten reductiemechanisme.
5. Automatische besturing door de controller, met scherm, instellen bescherming modus om de amplitude te beperken, veilig en betrouwbaar;
6. tweestaps werking van het uitstappen van de auto en de hangende mand, elektro-hydraulische proportioneel snelheidsregeling;
7Het uitstappen en instappen is met elkaar verbonden, de werking is veilig en betrouwbaar.
8De hangende mand neemt geavanceerde statische hydraulische automatische evenwicht, die stabieler en betrouwbaarder is;
9. Er zijn motor start en stop schakelaars voor het krijgen van de auto en de hangende mand, die is gemakkelijk te bedienen en brandstof te besparen;
Productparameters
Beschrijving voertuig | |||||
Model van het voertuig | Plattformtruck | Algemene afmetingen (mm) | 7640 × 1990 × 3150 | ||
GVW (kg) | Approx × 6800 | Operationeel hoogte (m) | 16 | ||
Massa in bedrijfstoestand (kg) | Approx × 5185 | Max. snelheid (km/h) | 95 | ||
Beschrijving van het chassis | |||||
Taxi. | Cabine met airconditioning | ||||
Toegestane persoon in de taxi | 5 | ||||
Wielbasis (mm) | 3360 | ||||
Aantal assen | 2 | ||||
Achsel | Vooras | 2000 | |||
Achteras | 4800 | ||||
Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
Bremsysteem | Olierem | ||||
Transmissie | 5-versnellings MSB | ||||
Specificatie van de band | 7.00R16 | ||||
Hoeveelheid banden | 6+1 | ||||
Motorbeschrijving | |||||
Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
Motormodel | 4KH1CN5HD | ||||
Emissienormen | Euro 5 | ||||
Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
Bucket | |||||
Max. werkhoogte | 14 m | ||||
Max. werkingsradius (m) | 7 | ||||
Werkhoogte bij maximale straal (m) | 9 | ||||
Werkstraal bij maximale hoogte (m) | 2 | ||||
Nominale lading (kg) | 200 | ||||
Type | Drie secties, gearticuleerd. | ||||
Rotatiehoek | 360 | ||||
Dikte van de boomplaat | 4 mm | ||||
Max. stijgende hoek van de bovenkant en een lagere boom |
70/70 | ||||
Max. stijgende hoek van kleine boom | 90 | ||||
Vervoervoervoerder | |||||
Type | H | ||||
Verticale breedte (mm) | 3300 | ||||
Horizontale breedte (mm) | 3380 | ||||
Aanpassing | Afzonderlijk aangepast | ||||
Hoek | |||||
Max. Lifthoogte (m) | 8.4 | ||||
Max. Liftgewicht (kg) | 1000 |
Productgegevens

