Alle producten
Contactpersoon :
Paul
Telefoonnummer :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
700P 190 pk ISUZU Truck gemonteerde kraan 5 ton Twee arm 5995*2350*3200 mm

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
schacht nummer | 2 | Crane Jib | Twee-wapen |
---|---|---|---|
Type | Recht Wapen | Leiding | Linkshandige aandrijving (LHD) |
Motoremissie | Euro-V | Motortype | 4 slag, Turbocharged, Waterkoeling |
Motormacht | 190 pk | Het drijven | 4x2, |
Andere Naam | Vrachtwagen Opgezette Kraan, Boomvrachtwagen | Productnaam | vrachtwagenkraan |
Oorsprong | Hubei, Vasteland, China | HS-code | 8704223000 |
Voorwaarde | nieuw | Maximale hefhoogte | <10m> |
Maximum het opheffen gewicht | 2-4T | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Hoog licht | ISUZU vrachtwagengemonteerde kraan 5 ton,ISUZU vrachtwagengemonteerde kraan 3200 mm |
Productomschrijving
ISUZU 700P 190 pk 4X2 5 ton Straight Crane Lifter Truck
Productbeschrijving
Beschrijving voertuig | |||||
Model van het voertuig | Kraanwagen | Algemene afmetingen (mm) | 8000 × 2550 × 3170 | ||
GVW (kg) | Ongeveer × 11000 | Verpakkingscapaciteit (t) | 6 tot 8 | ||
Gewicht van de rem (kg) | Approx × 5660 | Max. snelheid (km/h) | 110 | ||
Beschrijving van het chassis | |||||
Chassismerk | ISUZU | ||||
Taxi. | Voorste bedieningskamer met A/C | ||||
Wielbasis (mm) | 4475 | ||||
Aantal assen | 2 | ||||
Achsel | Vooras | 4000 | |||
Achteras | 7000 | ||||
Trekkingssysteem | 4x2 | ||||
Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
Bremsysteem | Luchtrem | ||||
Transmissie | 6 versnellingen MLD | ||||
Specificatie van de band | 235/75R17.5 14PR | ||||
Motorbeschrijving | |||||
Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
Motormodel | 4HK1-TCG51 | ||||
Emissienormen | Euro 5 | ||||
Paardenkracht | 190 | ||||
Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
Cargo box | |||||
Materiaal | Koolstofstaal | ||||
Afmeting (mm) | 5100*2100*480 | ||||
Dikte van de bodem / zijkant (mm) | 3/1.2 | ||||
Granen | |||||
Merken | XCMG | ||||
Model | SQS125-3 | ||||
Max. laadvermogen ((kg) | 5000 | ||||
Max. hefmoment (t.m.) | 12.5 | ||||
Max. hefhoogte ((m) | 10.5 | ||||
Max. werkingsradius (m) | 8.5 | ||||
Installatieruimte (m) | 0.9 | ||||
Aantal wapens | 3 | ||||
Lange boom (m) | 3.62-8.5 | ||||
Vervoervoervoerder | |||||
Type | H | ||||
Horizontale breedte (mm) | 2.28-5.1 | ||||
Hook & draadtouw | |||||
De snelheid van het opheffen van de haak (m/min) | 9 | ||||
Diameter (mm) | 8 | ||||
Lengte (m) | 45 | ||||
Draaiwerk | |||||
Versnelling (r/min) | 2 | ||||
Engel. | 360 |
De op de vrachtwagen gemonteerde kraan bestaat uit chassis, vrachtwagen, kolom, frame, boom (kraan), buitengordel, draaitafel, haakassemblageenz. ![]() De op de vrachtwagen gemonteerde kraan realiseert verschillende mechanische acties door middel van het principe vanhydraulische transmissie.De kracht van de kraan is om de capaciteit van de motor via devermogensafnameom de hydraulische oliepomp aan te drijven en de hydraulische oliepijp is aangesloten op de hydraulische klep om daarmee samenhangende functies te verwezenlijken.We kunnen ook gebruik maken van de olie pomp motor eenheid om de energiebron te voorzienDe motor van de oliepomp stuwt de motor om door te werken380V spanningwanneer er geen stroom is voor het voertuig in het veld, dokken, schepen, werkplaatsen, enz.We gebruiken de generator genereert stroom om de elektromotor te activeren dan rijdt de olie pomp om te werken. |
|||||
Toepassing | |||||
Het wordt veel gebruikt inStedelijke en plattelandsontwikkeling, bouw van weg- en brugleidingen, landschapsontwikkelingsprojecten, installatie van elektriciteitsapparatuur en bouw van winkelcentra en middelgrote waterbehoudsprojecten, vanwege de gunstige werking vanmanoeuvrabiliteit en snelle overbrenging, die de lift- en transportfuncties integreren.buitenrijdersDe kraan wordt horizontaal van het chassis verlengd en verticaal om de kraan gelijk te maken en te stabiliseren terwijl hij stilstaat en wordt gehesen. ![]() |
|||||
Referentie | |||||
![]() ![]() |
Geadviseerde Producten