Alle producten
6x4 ISUZU kraan vrachtwagen 10 ton 16m Man Lifter telescopische boom
Productdetails
| Crane Jib | Fvie-Arm | Type | Recht Wapen |
|---|---|---|---|
| Band | Draad zonder binnenband, Staal | Leiding | Linkshandige aandrijving (LHD) |
| Motoremissie | Euro-V | Motortype | 4 slag, Turbocharged, Waterkoeling |
| Motormacht | 300 pk | Kraantype | Telescopische (Rechte) Boom, die Boom vouwt |
| Het drijven | 6x4 | Productnaam | vrachtwagenkraan |
| Andere Naam | Vrachtwagen Opgezette Kraan, Boomvrachtwagen | HS-code | 8704223000 |
| Voorwaarde | nieuw | Maximale hefhoogte | <10m> |
| Maximum het opheffen gewicht | 10-15T | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Markeren | 6X4 ISUZU-kraanwagen,ISUZU-kraanwagen 10 ton,isuzu-boomvrachtwagen 16m |
||
Productomschrijving
ISUZU FVZ 6X4 Centraal-Azië 10 ton 16m kraan man-lifter truck
Productbeschrijving
![]()
![]()
| Beschrijving voertuig | |||||
| Model van het voertuig | Kraanwagen | Algemene afmetingen (mm) | 11000×2500×3500 | ||
| GVW (kg) | Bij benadering.25000 | Verpakkingscapaciteit (t) | 20 tot 30 | ||
| Gewicht van de rem ((kg) | Bij benadering.14150 | Max. snelheid (km/h) | 90 | ||
| Beschrijving van het chassis | |||||
| Chassismerk | ISUZU | ||||
| Taxi. | Voorste bedieningskamer met A/C | ||||
| Wielbasis (mm) | 5100+1300 | ||||
| Vooraan/achterin spoorbasis (mm) | 1980/1855/1855 | ||||
| Voorste/achterste overhang (mm) | 1335/2400 | ||||
| Aantal assen | 2 | ||||
| Achsel | Vooras (kg) | 7000 | |||
| Achteras (kg) | 18000*2 | ||||
| Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
| Bremsysteem | Luchtrem met ABS | ||||
| Transmissie | 9 versnellingen | ||||
| Specificatie van de band | 11.00R20 | ||||
| Motorbeschrijving | |||||
| Vervaardiging van motoren | ISUZU motor | ||||
| Motormodel | 6HK1-TCH | ||||
| Emissienormen | Euro 5 | ||||
| Paardenkracht | 300 | ||||
| Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
| Cargo box | |||||
| Materiaal | Koolstofstaal | ||||
| Afmeting (mm) | 7320*2300*550 | ||||
| Dikte van de bodem / zijkant (mm) | 3 / 1.2 | ||||
| Granen | |||||
| Model | SQ10SA3 | ||||
| Max. laadvermogen (t) | 10 | ||||
| Max. hefmoment (t.m.) | 20 | ||||
| Max. hefhoogte ((m) | 14.5 | ||||
| Max. werkingsradius (m) | 12.5 | ||||
| Installatieruimte (m) | 12 | ||||
| Afdeling van de boom | 4 | ||||
| Lange boom (m) | 4.2-12.6 | ||||
| Vervoervoervoerder | |||||
| Voor- en achtertype | H | ||||
| Horizontale breedte (mm) | 2.3-5.4 | ||||
| Hook & draadtouw | |||||
| De snelheid van het opheffen van de haak (m/min) | 8.33 | ||||
| Diameter (mm) | 9.3 | ||||
| Lengte (m) | 100 | ||||
| Draaiwerk | |||||
| Versnelling (r/min) | 2 | ||||
| Engel. | ± 360° | ||||
|
De op de vrachtwagen gemonteerde kraan bestaat uit chassis, vrachtwagen, kolom, frame, boom (kraan), buitengordel, draaitafel, haakassemblageenz. ![]() De op de vrachtwagen gemonteerde kraan realiseert verschillende mechanische acties door middel van het principe vanhydraulische transmissie.De kracht van de kraan is om de capaciteit van de motor via devermogensafnameom de hydraulische oliepomp aan te drijven en de hydraulische oliepijp is aangesloten op de hydraulische klep om daarmee samenhangende functies te verwezenlijken.We kunnen ook gebruik maken van de olie pomp motor eenheid om de energiebron te voorzienDe motor van de oliepomp stuwt de motor om door te werken380V spanningwanneer er geen stroom is voor het voertuig in het veld, dokken, schepen, werkplaatsen, enz.We gebruiken de generator genereert stroom om de elektromotor te activeren dan rijdt de olie pomp om te werken. |
|||||
| Toepassing | |||||
|
Het wordt veel gebruikt inStedelijke en plattelandsontwikkeling, bouw van weg- en brugleidingen, landschapsontwikkelingsprojecten, installatie van elektriciteitsapparatuur en bouw van winkelcentra en middelgrote waterbehoudsprojecten, vanwege de gunstige werking vanmanoeuvrabiliteit en snelle overbrenging, die de lift- en transportfuncties integreren.buitenrijdersDe kraan wordt horizontaal van het chassis verlengd en verticaal om de kraan gelijk te maken en te stabiliseren terwijl hij stilstaat en wordt gehesen. ![]() |
|||||
| Referentie | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
Geadviseerde Producten








