Alle producten
Contactpersoon :
Paul
Telefoonnummer :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU FTR 205hp 180 Kw Truck met kraanarm 4X2 8t Voor Nigeria
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | ISUZU |
Certificering | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
Modelnummer | CL5162SCQZ2 |
Min. bestelaantal | 1 Eenheid |
Prijs | USD 47200- USD 54200/ UNIT |
Levertijd | 45-60 het werkdagen |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
schacht nummer | 3 | Crane Jib | Vijf-wapen |
---|---|---|---|
Type | Rechtstreeks | Band | Draad zonder binnenband, Staal |
Leiding | Linkshandige aandrijving (LHD) | Motoremissie | Euro-V |
Motortype | 4 slag, Turbocharged, Waterkoeling | Motormacht | 205 pk |
Het drijven | 4x2 | Andere Naam | Vrachtwagen Opgezette Kraan, Boomvrachtwagen |
Productnaam | vrachtwagenkraan | Specificatie | 9700*2550*3620 mm |
HS-code | 8704223000 | garantie | 12 maanden of 25, 000 Kilometers |
Voorwaarde | nieuw | Maximale hefhoogte | 1015M |
Maximum het opheffen gewicht | >16t | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Hoog licht | ISUZU FTR Truck met kraanarm,180 kW vrachtwagen met kraanarm |
Productomschrijving
ISUZU FTR 205hp 4X2 8t rechte arm kraan voor Nigeria
Productbeschrijving
Model van het voertuig | Kraanwagen | Algemene afmetingen (mm) | 8380 × 2360 × 3350 | ||
GVW (kg) | Approx × 16000 | Verpakkingscapaciteit (t) | 10 | ||
Massa in bedrijfstoestand (kg) | Approx × 7400 | Max. snelheid (km/h) | 90 | ||
Beschrijving van het chassis | |||||
Taxi. | Een en een halve rij cabine met airconditioning | ||||
Wielbasis (mm) | 4700 | ||||
Vooraan/achterin spoorbasis (mm) | 1850/1750 | ||||
Voorste/achterste overhang (mm) | 1180/2500 | ||||
Aantal assen | 2 | ||||
Achsel | Vooras | 6300 | |||
Achteras | 13000 | ||||
Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
Bremsysteem | Luchtrem | ||||
Transmissie | 6 versnellingen MLD | ||||
Specificatie van de band | 9.00-16 | ||||
Motorbeschrijving | |||||
Vervaardiging van motoren | ISUZU motoren | ||||
Emissienormen | Euro 5 | ||||
Paardenkracht | 205 | ||||
Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
Cargo box | |||||
Materiaal | Koolstofstaal | ||||
Afmeting (mm) | 5000*2200*500 | ||||
Dikte van de bodem / zijkant (mm) | 3.5 / 1 | ||||
Granen | |||||
Model | SQ8SA3 | ||||
Max. laadvermogen ((kg) | 8000 | ||||
Max. hefmoment (t.m.) | 15.12 | ||||
Max. hefhoogte ((m) | 14 | ||||
Max. werkingsradius (m) | 12 | ||||
Installatieruimte (m) | 0.9 | ||||
Aantal wapens | 4 | ||||
Lange boom (m) | 4.5-12.5 | ||||
Vervoervoervoerder | |||||
Type | H | ||||
Horizontale breedte (mm) | 2.28-5.0 | ||||
Hook & draadtouw | |||||
De snelheid van het opheffen van de haak (m/min) | 12.5 | ||||
Diameter (mm) | 9.3 | ||||
Lengte (m) | 80 | ||||
Draaiwerk | |||||
Versnelling (r/min) | 2 | ||||
Engel. | 360 |
De op de vrachtwagen gemonteerde kraan bestaat uit chassis, vrachtwagen, kolom, frame, boom (kraan), buitengordel, draaitafel, haakassemblageenz. ![]() De op de vrachtwagen gemonteerde kraan realiseert verschillende mechanische acties door middel van het principe vanhydraulische transmissie.De kracht van de kraan is om de capaciteit van de motor via devermogensafnameom de hydraulische oliepomp aan te drijven en de hydraulische oliepijp is aangesloten op de hydraulische klep om daarmee samenhangende functies te verwezenlijken.We kunnen ook gebruik maken van de olie pomp motor eenheid om de energiebron te voorzienDe motor van de oliepomp stuwt de motor om door te werken380V spanningwanneer er geen stroom is voor het voertuig in het veld, dokken, schepen, werkplaatsen, enz.We gebruiken de generator genereert stroom om de elektromotor te activeren dan rijdt de olie pomp om te werken. |
|||||
Toepassing | |||||
Het wordt veel gebruikt inStedelijke en plattelandsontwikkeling, bouw van weg- en brugleidingen, landschapsontwikkelingsprojecten, installatie van elektriciteitsapparatuur en bouw van winkelcentra en middelgrote waterbehoudsprojecten, vanwege de gunstige werking vanmanoeuvrabiliteit en snelle overbrenging, die de lift- en transportfuncties integreren.buitenrijdersDe kraan wordt horizontaal van het chassis verlengd en verticaal om de kraan gelijk te maken en te stabiliseren terwijl hij stilstaat en wordt gehesen. ![]() |
|||||
Referentie | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
Geadviseerde Producten