Alle producten
GIGA 460hp ISUZU Truck gemonteerde kraan rechte boom Truck 15m 10 ton
Productdetails
| Crane Jib | Vijf-wapen | Type | Recht Wapen |
|---|---|---|---|
| Band | Draad zonder binnenband, Staal | Leiding | Linkshandige aandrijving (LHD) |
| Motoremissie | Euro-V | Motortype | 4 slag, Turbocharged, Waterkoeling |
| Motormacht | 460 PK | Het drijven | 8x4 |
| Andere Naam | Vrachtwagen Opgezette Kraan, Boomvrachtwagen | Productnaam | vrachtwagenkraan |
| HS-code | 8704223000 | garantie | 12 maanden of 25, 000 Kilometers |
| Voorwaarde | nieuw | Maximale hefhoogte | <10m> |
| Maximum het opheffen gewicht | 10 tot en met 20 ton | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Markeren | 460 pk ISUZU truck gemonteerde kraan,GIGA ISUZU Truck gemonteerde kraan,Kraan rechtstreekse boom Truck 15m |
||
Productomschrijving
ISUZU GIGA 460hp 8x4 Lifting 15m 10ton rechte boom kraan Truck
Productbeschrijving
![]()
![]()
![]()
| Beschrijving voertuig | |||||
| Model van het voertuig | Kraanwagen | Algemene afmetingen (mm) | 12000×2500×3500 | ||
| GVW (kg) | Bij benadering.31000 | Verpakkingscapaciteit (t) | 30 tot 40 | ||
| Gewicht van de rem ((kg) | Bij benadering.19150 | Max. snelheid (km/h) | 90 | ||
| Beschrijving van het chassis | |||||
| Chassismerk | ISUZU | ||||
| Taxi. | Voorste bedieningskamer met A/C | ||||
| Wielbasis (mm) | 1350+5100+1300 | ||||
| Vooraan/achterin spoorbasis (mm) | 1980/1855/1855 | ||||
| Voorste/achterste overhang (mm) | 1335/2400 | ||||
| Aantal assen | 4 | ||||
| Achsel | Vooras (kg) | 7000*2 | |||
| Achteras (kg) | 18000*2 | ||||
| Operationeel besturingssysteem | Hulpsturing | ||||
| Bremsysteem | Luchtrem met ABS | ||||
| Transmissie | 12 versnellingen | ||||
| Specificatie van de band | 12R22.5 | ||||
| Motorbeschrijving | |||||
| Vervaardiging van motoren | ISUZU motor | ||||
| Motormodel | 6WG1 | ||||
| Emissienormen | Euro 5 | ||||
| Paardenkracht | 460 | ||||
| Beskryving van de bovenonderdelen | |||||
| Cargo box | |||||
| Materiaal | Koolstofstaal | ||||
| Afmeting (mm) | 9020*2400*550 | ||||
| Dikte van de bodem / zijkant (mm) | 3 / 1.2 | ||||
| Granen | |||||
| Model | SQ10SA4 | ||||
| Max. laadvermogen (t) | 10 | ||||
| Max. hefmoment (t.m.) | 20 | ||||
| Max. hefhoogte ((m) | 14.5 | ||||
| Max. werkingsradius (m) | 12.5 | ||||
| Installatieruimte (m) | 12 | ||||
| Afdeling van de boom | 4 | ||||
| Lange boom (m) | 4.2-12.6 | ||||
| Vervoervoervoerder | |||||
| Voor- en achtertype | H | ||||
| Horizontale breedte (mm) | 2.3-5.4 | ||||
| Hook & draadtouw | |||||
| De snelheid van het opheffen van de haak (m/min) | 8.33 | ||||
| Diameter (mm) | 9.3 | ||||
| Lengte (m) | 100 | ||||
| Draaiwerk | |||||
| Versnelling (r/min) | 2 | ||||
| Engel. | ± 360° | ||||
|
De op de vrachtwagen gemonteerde kraan bestaat uit chassis, vrachtwagen, kolom, frame, boom (kraan), buitengordel, draaitafel, haakassemblageenz. ![]() De op de vrachtwagen gemonteerde kraan realiseert verschillende mechanische acties door middel van het principe vanhydraulische transmissie.De kracht van de kraan is om de capaciteit van de motor via devermogensafnameom de hydraulische oliepomp aan te drijven en de hydraulische oliepijp is aangesloten op de hydraulische klep om daarmee samenhangende functies te verwezenlijken.We kunnen ook gebruik maken van de olie pomp motor eenheid om de energiebron te voorzienDe motor van de oliepomp stuwt de motor om door te werken380V spanningwanneer er geen stroom is voor het voertuig in het veld, dokken, schepen, werkplaatsen, enz.We gebruiken de generator genereert stroom om de elektromotor te activeren dan rijdt de olie pomp om te werken. |
|||||
| Toepassing | |||||
|
Het wordt veel gebruikt inStedelijke en plattelandsontwikkeling, bouw van weg- en brugleidingen, landschapsontwikkelingsprojecten, installatie van elektriciteitsapparatuur en bouw van winkelcentra en middelgrote waterbehoudsprojecten, vanwege de gunstige werking vanmanoeuvrabiliteit en snelle overbrenging, die de lift- en transportfuncties integreren.buitenrijdersDe kraan wordt horizontaal van het chassis verlengd en verticaal om de kraan gelijk te maken en te stabiliseren terwijl hij stilstaat en wordt gehesen. ![]() |
|||||
| Referentie | |||||
![]() ![]() |
Geadviseerde Producten





