ISUZU N-serie Truck Road Sweeper 2500L Water Tank En 5000L vuilnisbak

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xHet schoonmaken Proces | Koud Water het Schoonmaken | Voorwaarde | nieuw |
---|---|---|---|
vrachtwagen | Vacuümvegervrachtwagen | GVW | 8275kg |
Vrachtwagennaam | Straat Vegende Vrachtwagen | Producten | Weg Schoonmakende Vrachtwagen |
banden | 7.50R16 | Afmetingen | 6700*2290*2500 mm |
Transportpakket | Naakte Verpakking, dat met Was wordt opgepoetst, Ro/ro of Bulkschip | Specificatie | 2500L watertank en 5000L-huisvuiltank |
Levering vermogen | 200units/month | Type | Droog type |
Transmissietype | Hand | Brandstof | Diesel |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
Hoog licht | N-serie wegveger voor vrachtwagens,Vervaardiging met een vermogen van meer dan 50 kW |
ISUZU N-serie 130 pk licht duty 6000L straat schoonmaaktruck wegveegmachine
Productbeschrijving
Het combineert de functie van wegveeg, afvalinzameling en afvalvervoer.
een efficiënt sanitair speciaal reinigingsvoertuig.
Het is gemaakt van een chassis, een motor, een luchtblaser, een elektromagnetisch klep, een stoftank, een watertank, een zuiger,
een veegborstel,waterbespuitingssysteem, hydraulisch systeem, elektrisch besturingssysteem, enz.
Het is vooralGebruikt voor het vegen van de weg vuilnis van straat, snelweg, haven, station, plein, cementmolen,
elektriciteitscentrales, enz.
Voertuigprestaties en parameters | |||
Artikel 1 | Parameter | Eenheid | |
Werkprestaties | Maximale sweepbreedte | 3.2 | m |
Sweepsnelheid | 3 tot 20 | km/uur | |
Maximale sweepcapaciteit | 60000 | m2/h | |
Maximale inademing van de korrels | ≥ 110 | mm | |
Hoek van lossen | ≥ 45 | . | |
Volume van de watertank | 3000 | L | |
Volume van de vuilnisbak | 6000 | L | |
Rijprestaties | Maximale snelheid | 95 | km/uur |
Maximale afstamming | 30 | % | |
Bremsafstand | ≤ 10 | m | |
Min draaidiameter | ≤ 13.6 | m | |
Kwaliteitsparameter | Gewicht van de rem | 5100 | kg |
GVW | 7300 | kg | |
Afmetingsparameter | Algemene afmetingen | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Achterwiel | 3815 | mm | |
Voorkant van het spoor | 1680 | mm | |
Achterkant van het spoor | 1640 | mm | |
Voorwiel | 1155 | mm | |
Achtervering | 1860 | mm | |
Aankomsthoek | 17 | . | |
Vertrekhoek | 25 | . | |
Minimale bodemvrijheid | 200 | mm |
Foto's van producten
Productgegevens

Over ons
