700P ELF ISUZU wegveger vrachtwagen gemonteerde wegveger 10000L

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xHet schoonmaken Proces | Koud Water het Schoonmaken | Voorwaarde | nieuw |
---|---|---|---|
vrachtwagen | Weg Schoonmakende Vrachtwagen | GVW | 11000Kg |
Producten | Straatveger | Vrachtwagennaam | Straatveger |
Specificatie | 5000L watervat en 4000L vuilnisvat | Type | Droog type |
Certificering | ISO9000, CCC | Transmissietype | Hand |
Brandstof | Diesel | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Hoog licht | 700P ELF ISUZU wegveger,ISUZU Road Sweeper Truck Street,Vervaardiging van een wegveegmachine |
ISUZU 700P ELF 10000L Zelfdump straatveger wegschoonmaaktruck
Productbeschrijving
Een wegveegtruck wordt ook een wegveegtruck, een wegschoonmaaktruck, een wegschoonmaakvoertuig genoemd.
Het combineert de functie van wegveeg, afvalverzameling en afvalvervoer, is een nieuw type efficiënt sanitair speciaal schoonmaakvoertuig.
Het is gemaakt van een chassis, een motor, een luchtblaser, een elektromagnetisch klep, een stoftank, een watertank, een zuiger,
een veegborstel,waterbespuitingssysteem, hydraulisch systeem, elektrisch besturingssysteem, enz.
Het is vooralGebruikt voor het vegen van de weg vuilnis van straat, snelweg, haven, station, plein, cementmolen,
elektriciteitscentrales, enz.
Productparameters
Voertuigprestaties en parameters | |||
Artikel 1 | Parameter | Eenheid | |
Werkprestaties | Maximale sweepbreedte | 3 | m |
Breedte van het spoelen onder lage druk | 24 | m | |
Sweepsnelheid | 3 ¢15 | km/uur | |
Maximale sweepcapaciteit | 70000 | m2/h | |
Maximale inademing van de korrels | ≥ 110 | mm | |
Hoek van lossen | ≥ 48 | . | |
Volume van de watertank | 5000 | L | |
Volume van de vuilnisbak | 5000 | L | |
Rijprestaties | Maximale snelheid | 98 | km/uur |
Maximaal afstammingsvermogen | 30 | % | |
Bremsafstand | ≤ 10 | m | |
Min draaidiameter | ≤ 13.6 | m | |
Brandstofprestaties | Brandstofverbruik (rijden) | ≤ 12 | L/100 km |
Brandstofverbruik ((Sweep met een snelheid van 8 km/u) | 6.5 | L/h | |
2.7 | L/10000m2 | ||
Kwaliteitsparameters | Gewicht van de rem | 7000 | kg |
Nominale capaciteit | 4200 | kg | |
GVW | 11000 | kg | |
Afmetingsparameter | Achterwiel | 3815 | mm |
Voorkant van het spoor | 1745 | mm | |
Achterkant van het spoor | 1640 | mm | |
Voorwiel | 1130 | mm | |
Achtervering | 2070 | mm | |
Aankomsthoek | 21 | . | |
Vertrekhoek | 12 | . |
Foto's van producten
Productgegevens

Over ons
