ISUZU FTR 205hp weg weg veegtruck medium duty 15000 liter

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xHet schoonmaken Proces | Koud Water het Schoonmaken | Voorwaarde | nieuw |
---|---|---|---|
vrachtwagen | De Vrachtwagen van de straatveger | GVW | 16000kg |
Vrachtwagennaam | Weg Schoonmakende Vrachtwagen | Vrachtwagentype | Vacuümvegervrachtwagen |
banden | 10.00-20 | Afmetingen | 8580*2490*3100 mm |
Strijdtype | LHD | Transportpakket | Naakte Verpakking, dat met Was wordt opgepoetst, Ro/ro of Bulkschip |
Specificatie | 8000L watertank en 4000L-huisvuiltank | Type | Nat-type |
Transmissietype | Hand | Emissienormen | € 5 |
Brandstof | Diesel | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Hoog licht | 205 pk wegstraatsveegwagen,ISUZU FTR wegstraatsveegwagen |
ISUZU FTR 205hp Midden Duty 15000 liter weg wegveegtruck
Productbeschrijving
Een wegveegtruck wordt ook een wegveegtruck, een wegschoonmaaktruck, een wegschoonmaakvoertuig genoemd.
Het combineert de functie van wegveeg, afvalverzameling en afvalvervoer, is een nieuw type efficiënt sanitair speciaal schoonmaakvoertuig.
Het is gemaakt van een chassis, een motor, een luchtblaser, een elektromagnetisch klep, een stoftank, een watertank, een zuiger,
een veegborstel,waterbespuitingssysteem, hydraulisch systeem, elektrisch besturingssysteem, enz.
Het is vooralGebruikt voor het vegen van de weg vuilnis van straat, snelweg, haven, station, plein, cementmolen,
elektriciteitscentrales, enz.
Productparameters
Voertuigprestaties en parameters | |||
Artikel 1 | Parameter | Eenheid | |
Werkprestaties | Maximale sweepbreedte | 3.5 | m |
Sweepsnelheid | 3 tot 20 | km/uur | |
Maximale sweepcapaciteit | 70000 | m2/h | |
Maximale inademing van de korrels | ≥ 120 | mm | |
Hoek van lossen | ≥ 45 | . | |
Volume van de watertank | 5000 | L | |
Volume van de vuilnisbak | 7000 | L | |
Rijprestaties | Maximale snelheid | 95 | km/uur |
Maximale afstamming | 30 | % | |
Bremsafstand | ≤ 10 | m | |
Min draaidiameter | ≤ 13.6 | m | |
Kwaliteitsparameter | Gewicht van de rem | 9800 | kg |
GVW | 16000 | kg | |
Afmetingsparameter | Algemene afmetingen | 8090 × 2470 × 3050 | mm |
Achterwiel | 4700 | mm | |
Voorkant van het spoor | 1680 | mm | |
Achterkant van het spoor | 1640 | mm | |
Voorwiel | 1430 | mm | |
Achtervering | 1960 | mm | |
Aankomsthoek | 20 | . | |
Vertrekhoek | 12 | . | |
Minimale bodemvrijheid | 240 | mm |
Foto's van producten
Productgegevens

Over ons
