De Straatveger Vacuümvrachtwagen 5CBM 98HP 16000kg LHD Rhd van ISUZU 100P

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xHet schoonmaken Proces | Koud Water het Schoonmaken | Voorwaarde | nieuw |
---|---|---|---|
vrachtwagen | Vacuümvegervrachtwagen | GVW | 5000kg |
Producten | De Vrachtwagen van de straatveger | Vrachtwagennaam | Weg Schoonmakende Vrachtwagen |
Strijdtype | LHD | Transportpakket | Naakte Verpakking, dat met Was wordt opgepoetst, Ro/ro of Bulkschip |
Specificatie | 1000L watervat en 4000L vuilnisvat | Naverkoopservice | Een jaar |
Type | Nat-type | Transmissietype | Hand |
Emissienormen | Euro 4 | Brandstof | Diesel |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
Hoog licht | Straatsveegtruck 5CBM,ISUZU 100P Straatsveegtruck |
ISUZU 100P 5CBM 98HP wegstraat schoonmaakwagen
Productbeschrijving
Een wegveegtruck wordt ook een wegveegtruck, een wegschoonmaaktruck, een wegschoonmaakvoertuig genoemd.
Het combineert de functie van wegveeg, afvalinzameling en afvalvervoer.
een efficiënt sanitair speciaal reinigingsvoertuig.
Het is gemaakt van een chassis, een motor, een luchtblaser, een elektromagnetisch klep, een stoftank, een watertank, een zuiger,
een veegborstel,waterbespuitingssysteem, hydraulisch systeem, elektrisch besturingssysteem, enz.
Het is vooralGebruikt voor het vegen van de weg vuilnis van straat, snelweg, haven, station, plein, cementmolen,
elektriciteitscentrales, enz.
Productparameters
Voertuigprestaties en parameters | |||
Artikel 1 | Parameter | Eenheid | |
Werkprestaties | Maximale sweepbreedte | 3.2 | m |
Sweepsnelheid | 3 tot 20 | km/uur | |
Maximale sweepcapaciteit | 60000 | m2/h | |
Maximale inademing van de korrels | ≥ 110 | mm | |
Hoek van lossen | ≥ 45 | . | |
Volume van de watertank | 3000 | L | |
Volume van de vuilnisbak | 6000 | L | |
Rijprestaties | Maximale snelheid | 95 | km/uur |
Maximale afstamming | 30 | % | |
Bremsafstand | ≤ 10 | m | |
Min draaidiameter | ≤ 13.6 | m | |
Kwaliteitsparameter | Gewicht van de rem | 5100 | kg |
GVW | 7300 | kg | |
Afmetingsparameter | Algemene afmetingen | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Achterwiel | 3815 | mm | |
Voorkant van het spoor | 1680 | mm | |
Achterkant van het spoor | 1640 | mm | |
Voorwiel | 1155 | mm | |
Achtervering | 1860 | mm | |
Aankomsthoek | 17 | . | |
Vertrekhoek | 25 | . | |
Minimale bodemvrijheid | 200 | mm |
Foto's van producten
Productgegevens

Over ons

Neem contact met ons op.
